María de los Ángeles Calleja
Abogada - Mediadora
Salario Mínimo Interprofesional
El salario mínimo interprofesional S.M.I. es la cuantía mínima retributiva que debe percibir un trabajador por su jornada legal de trabajo sin ningún tipo de distinción como pueda ser el sexo, la edad, la religión, etc. Este valor es fijado por el Gobierno de España mediante la publicación de un real decreto. Para la determinación del mismo se toma como valores el índice de precios al consumo, la productividad media nacional y el incremento de participación del trabajo en la renta nacional.
| Año | Salario Mínimo Día | Salario Mínimo Mes |
| 2.002 | 14,74 Euros | 442,20 Euros |
| 2.003 | 15,04 Euros | 451,20 Euros |
| 2.004 | 15,35 Euros | 460,50 Euros |
| 2.005 | 17,10 Euros | 513,00 Euros |
| 2.006 | 18,03 Euros | 540,90 Euros |
| 2.007 | 19,02 Euros | 570,60 Euros |
| 2.008 | 20,00 Euros | 600,00 Euros |
| 2.009 | 20,80 Euros | 624,00 Euros |
| 2.010 | 21,11 Euros | 633,30 Euros |
| 2.011 | 21,38 Euros | 641,40 Euros |
| 2.012 | 21,38 Euros | 641,40 Euros |
Descarga este documento en formato pdf.
El tamaño total de este documento es inferior a 100 Kilobytes