| Año | Interés Legal del Dinero | Interés de Demora | Texto Legal que lo ampara |
| 1.990 | 10.00 % | 12.00 % | Ley 04/1990, de 29/06/1990 |
| 1.991 | 10.00 % | 12.00 % | Ley 31/1990, de 27/12/1990 |
| 1.992 | 10.00 % | 12.00 % | Ley 31/1991, de 30/12/1991 |
| 1.993 | 10.00 % | 12.00 % | Ley 39/1992, de 29/12/1992 |
| 1.994 | 9.00 % | 11.00 % | Ley 21/1993, de 29/12/1993 |
| 1.995 | 9.00 % | 11.00 % | Ley 41/1994, de 30/12/1994 |
| 1.996 | 9.00 % | 11.00 % | Real Decreto-Ley 12/1995, de 28/12/1995 |
| 1.997 | 7.50 % | 9.50 % | Ley 12/1996, de 30/12/1996 |
| 1.998 | 5.50 % | 7.50 % | Ley 65/1997, de 30/12/1997 |
| 1.999 | 4.25 % | 5.50 % | Ley 49/1998, de 30/12/1998 |
| 2.000 | 4.25 % | 5.50 % | Ley 54/1999, de 29/12/1999 |
| 2.001 | 5.50 % | 6.50 % | Ley 13/2000, de 28/12/2000 |
| 2.002 | 4.25 % | 5.50 % | Ley 23/2001, de 27/12/2001 |
| 2.003 | 4.25 % | 5.50 % | Ley 52/2002, de 30/12/2002 |
| 2.004 | 3.75 % | 4.75 % | Ley 61/2003, de 30/12/2003 |
| 2.005 | 4.00 % | 5.00 % | Ley 02/2004, de 27/12/2004 * |
| 2.006 | 4.00 % | 5.00 % | Ley 30/2005, de 29/12/2005 * |
| 2.007 | 5.00 % | 6.25 % | Ley 42/2006, de 28/12/2006 * |
| 2.008 | 5.50 % | 7.00 % | Ley 51/2007, de 26/12/2007 * |
| 2.009 | 5.50 % | 7.00 % | Ley 2/2008, de 23/12/2008 (Hasta el 31/03/2009) * |
| 2.009 | 4.00 % | 5.00 % | R.D.-Ley 3/2009, de 27/03/2009 (Desde el 04/04/2009) * |
| 2.010 | 4.00 % | 5.00 % | Ley 26/2009, de 23/12/2009 * |
| 2.011 | 4.00 % | 5.00 % | Ley 39/2010 de 22/12/2010 * |
| 2.012 | 4.00 % | 5.00 % | Prórroga artículo 134.4 C. Española |
* Para el interés de Demora, hay que tener en cuenta la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.
Descarga este documento en formato pdf.
El tamaño total de este documento es inferior a 100 Kilobytes